Doména nacinaves.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Nacina Ves.
Oficiálne stránky využívajú doménu nacinaves.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Výsledkový servis
28.08.2024
Tabuľka po 13. kole A mužstva ŠK Nacina Ves
Tabuľka domácich zápasov
Poradie | Mužstvo | Zápasov | Výhra | Remíza | Prehra | Skóre | +- | Body | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tušice | 8 | 7 | 0 | 1 | 40:5 | 35 | 21 | 88% |
2 | K.Liesková | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:7 | 19 | 21 | 88% |
3 | Nacina Ves | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:5 | 14 | 19 | 79% |
4 | Zalužice | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 17 | 81% |
5 | V.Kapušany | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:3 | 22 | 16 | 89% |
6 | Tibava | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:8 | 15 | 15 | 83% |
7 | Ruská | 8 | 5 | 0 | 3 | 28:20 | 8 | 15 | 62% |
8 | Hatalov | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:4 | 14 | 13 | 72% |
9 | Vinné | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:10 | 8 | 12 | 57% |
10 | Pavlovce | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:13 | 3 | 12 | 57% |
11 | Horovce | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | 57% |
12 | Oborín | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:14 | 9 | 10 | 48% |
13 | Dúbravka | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 4 | 22% |
14 | Malčice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0% |
Tabuľka zápasov vonku
Poradie | Mužstvo | Zápasov | Výhra | Remíza | Prehra | Skóre | +- | Body | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viné | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:9 | 6 | 14 | 78% |
2 | V.Kapušany | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:10 | 6 | 13 | 62% |
3 | Nacina Ves | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 12 | 80% |
4 | Zalužice | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:17 | -8 | 9 | 50% |
5 | Tušice | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | 47% |
6 | Hatalov | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:19 | -10 | 6 | 29% |
7 | Oborín | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:24 | -14 | 6 | 33% |
8 | Tibava | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | -9 | 4 | 19% |
9 | K.Liesková | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:17 | -8 | 3 | 20% |
10 | Ruská | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 3 | 20% |
11 | Malčice | 13 | 0 | 2 | 11 | 8:38 | -30 | 2 | 5% |
12 | Dúbravka | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:28 | -22 | 0 | 0% |
13 | Pavlovce | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:33 | -27 | 0 | 0% |
14 | Horovce | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:37 | -32 | 0 | 0% |
Žiaci
Brankár : Lukáš Berta
Obrancovia: Radoslav Baklár, Martin Zubko, Lukáš Ivan, Ján Čeklej
záložníci: Milan Tokár, Adam Ficík, Michal Pavelko
útočníci: Erik Ficík, Radoslav Lazár, Dominik Kosturko, Igor Ňachaj
# | I. trieda - žiaci Jesenná časť 2010/2011 | |
---|---|---|
1.k | Nacina Ves - Sobrance | 1:2 |
2.k | V. Revištia - Nacina Ves | 1:4 |
3.k | Nacina Ves - Topoľany | 3:0 |
4.k | Drahňov - Nacina Ves | 1:0 |
5.k | Nacina Ves - Horňa | 8:0 |
6.k | Tušice - Nacina Ves | 3:0 |
7.k | Nacina Ves - Strážske | 0:2 |
8.k | Lastomír - Nacina Ves | 0:8 |
9.k | Nacina Ves - Zalužice | 3:0 |
Dorastenci
Brankár : Michal Kopás
Obrancovia: Marko Mackovič, Tomáš Adam, Jozef Sliško, Ondrej Lipovský
Záložníci: Peter Haluška, Miroslav Turák, Maroš Sepeši, Ladislav Kosturko
Útočníci: David Šipoš, Dominik Nemec, Miloš Kopás
# | I. trieda - dorastenci Jesenná časť 2010/2011 | |
---|---|---|
1.k | Petrovce n/L - Nac. Ves | 3:2 |
2.k | Zalužice - Nacina Ves | 0:2 |
3.k | Nacina Ves - Hatalov | 4:0 |
4.k | Ptrukša - Nacina Ves | 1:0 |
5.k | Nacina Ves - Vinné | 8:0 |
6.k | Tibava - Nacina Ves | 3:0 |
7.k | Nacina Ves - Palín | 0:2 |
8.k | Pavlovce n/U- Nacina Ves | 0:8 |
9.k | Nacina Ves - Vojany | 3:0 |
10.k | Žbince - Nacina Ves | 1:3 |
11.k | Nacina Ves - Bracovce | 11:0 |
12.k | Poruba p/V - Nacina Ves | 2:1 |
13.k | Nacina Ves - Budkovce | 7:0 |
1 | Sobrance | 9 8 0 1 | 43:10 | 24 |
2 | Tušice TNV | 9 7 1 1 | 32:3 | 22 |
3 | FC Berta Drahňov | 9 7 0 2 | 40:14 | 21 |
4 | Strážske | 9 5 1 3 | 23:14 | 16 |
5 | Nacina Ves | 9 5 0 4 | 27:9 | 15 |
6 | Zálužice | 9 4 0 5 | 22:23 | 12 |
7 | Topoľany | 9 3 1 5 | 14:27 | 10 |
8 | Veľké Revištia | 9 3 0 6 | 17:26 | 9 |
9 | Horňa | 9 1 1 7 | 14:33 | 4 |
10 | Lastomír | 9 0 0 9 | 0:73 | 0 |
Tabuľka - dorastenci - jeseň 2010/2011
1 | OŠK Pavlovce n/U | 13 10 1 2 | 60:19 | 31 |
---|---|---|---|---|
2 | Nacina Ves | 13 10 0 3 | 54:14 | 30 |
3 | Poruba p/V | 13 10 0 3 | 62:27 | 30 |
4 | Petrovce n/L | 13 9 0 4 | 44:23 | 27 |
5 | Vinné | 13 7 0 6 | 46:30 | 21 |
6 | Zálužice | 13 7 0 6 | 35:57 | 21 |
7 | Palín | 13 6 2 5 | 37:40 | 20 |
8 | Žbince | 13 6 0 7 | 51:47 | 18 |
9 | Ptrukša | 13 5 1 7 | 48:41 | 16 |
10 | Vojany | 13 5 0 8 | 42:56 | 15 |
11 | Bracovce | 13 3 3 7 | 32:64 | 12 |
12 | Tibava | 13 3 1 9 | 39:81 | 10 |
13 | Hatalov | 13 2 2 9 | 18:42 | 8 |
14 | Budkovce | 13 2 2 9 | 23:56 | 8 |
- Dátum vyvesenia: 15.04.2016